Kerala University College of Teacher Education, Nedumangad, Thiruvanaanthapuram, Kerala
College calender 2013-14
NOVEMBER |
||
| 1 | Friday | |
| 2 | Saturday | |
| 3 | Sunday | |
| 4 | Monday | |
| 5 | Tuesday | |
| 6 | Wednesday | |
| 7 | Thursday | |
| 8 | Friday | COLLEGE OPENS |
| 9 | Saturday | |
| 10 | Sunday | |
| 11 | Monday | National Education Day |
| 12 | Tuesday | Orientation of the course |
| 13 | Wednesday | |
| 14 | Thursday | |
| 15 | Friday | |
| 16 | Saturday | |
| 17 | Sunday | |
| 18 | Monday | |
| 19 | Tuesday | Orientation |
| 20 | Wednesday | |
| 21 | Thursday | |
| 22 | Friday | |
| 23 | Saturday | |
| 24 | Sunday | |
| 25 | Monday | Orientation |
| 26 | Tuesday | Orientation |
| 27 | Wednesday | Orientation & Self introduction of students |
| 28 | Thursday | Talent Day |
| 29 | Friday | Talent Day |
| 30 | Saturday | |
| DECEMBER | ||
| 1 | Sunday | World Aids Day |
| 2 | Monday | |
| 3 | Tuesday | College Union Election |
| 4 | Wednesday | |
| 5 | Thursday | |
| 6 | Friday | |
| 7 | Saturday | Flag Day |
| 8 | Sunday | |
| 9 | Monday | |
| 10 | Tuesday | U N Human Rights Day |
| 11 | Wednesday | |
| 12 | Thursday | |
| 13 | Friday | |
| 14 | Saturday | |
| 15 | Sunday | |
| 16 | Monday | Class Seminar Starts |
| 17 | Tuesday | |
| 18 | Wednesday | Lecture (ICT) Dr.Benedict |
| 19 | Thursday | |
| 20 | Friday | X Mas Celebration |
| 21 | Saturday | X mas Holidays |
| 22 | Sunday | |
| 23 | Monday | |
| 24 | Tuesday | |
| 25 | Wednesday | |
| 26 | Thursday | |
| 27 | Friday | |
| 28 | Saturday | |
| 29 | Sunday | |
| 30 | Monday | Practicum should be given |
| 31 | Tuesday | Malayalam Seminar(Ezhuthachan's Birthday) |
| JANUARY | ||
| 1 | Wednesday | |
| 2 | Thursday | Lecture- Micro teaching Dr. Rosamma Philip |
| 3 | Friday | |
| 4 | Saturday | |
| 5 | Sunday | |
| 6 | Monday | Discussion lesson starts |
| 7 | Tuesday | |
| 8 | Wednesday | |
| 9 | Thursday | lecture-(IT@ Schoo)l Mr. Manoj |
| 10 | Friday | |
| 11 | Saturday | |
| 12 | Sunday | National Youth Day |
| 13 | Monday | Demonstration classes |
| 14 | Tuesday | Nabi Day |
| 15 | Wednesday | College Union Inaguration |
| 16 | Thursday | |
| 17 | Friday | Video Lesson Observation + Report Writing |
| 18 | Saturday | Working Day |
| 19 | Sunday | |
| 20 | Monday | Micro Teaching Lesson (Test Paper & Regular Classes ) |
| 21 | Tuesday | Test Paper & Regular Classes |
| 22 | Wednesday | |
| 23 | Thursday | |
| 24 | Friday | |
| 25 | Saturday | |
| 26 | Sunday | Republic Day |
| 27 | Monday | Student initiation work |
| 28 | Tuesday | Student initiation work |
| 29 | Wednesday | Student initiation work |
| 30 | Thursday | Martyrs' Day |
| 31 | Friday | Reflection |
| FEBRUARY | ||
| 1 | Saturday | |
| 2 | Sunday | |
| 3 | Monday | Computer/ IT enable lesson preparation |
| 4 | Tuesday | |
| 5 | Wednesday | Criticism Lesson |
| 6 | Thursday | |
| 7 | Friday | |
| 8 | Saturday | |
| 9 | Sunday | |
| 10 | Monday | |
| 11 | Tuesday | Lecture- Dr. Maya |
| 12 | Wednesday | |
| 13 | Thursday | |
| 14 | Friday | Mid Semester Exam |
| 15 | Saturday | |
| 16 | Sunday | |
| 17 | Monday | |
| 18 | Tuesday | |
| 19 | Wednesday | |
| 20 | Thursday | |
| 21 | Friday | |
| 22 | Saturday | Working day |
| 23 | Sunday | |
| 24 | Monday | Literary Competition starts |
| 25 | Tuesday | |
| 26 | Wednesday | |
| 27 | Thursday | Sivarathri |
| 28 | Friday | National Science Day |
| MARCH | ||
| 1 | Saturday | |
| 2 | Sunday | |
| 3 | Monday | |
| 4 | Tuesday | |
| 5 | Wednesday | Script for Video Lesson |
| 6 | Thursday | |
| 7 | Friday | |
| 8 | Saturday | International Womens' day |
| 9 | Sunday | |
| 10 | Monday | |
| 11 | Tuesday | |
| 12 | Wednesday | Lecture- Dr. Devadas Menon |
| 13 | Thursday | |
| 14 | Friday | |
| 15 | Saturday | Working day |
| 16 | Sunday | |
| 17 | Monday | |
| 18 | Tuesday | |
| 19 | Wednesday | |
| 20 | Thursday | |
| 21 | Friday | World Forest Day |
| 22 | Saturday | World day for water |
| 23 | Sunday | |
| 24 | Monday | |
| 25 | Tuesday | |
| 26 | Wednesday | Model Exam |
| 27 | Thursday | Model Exam |
| 28 | Friday | Model Exam |
| 29 | Saturday | Working day (Exam) |
| 30 | Sunday | |
| 31 | Monday | Model Exam |
| APRIL | ||
| 1 | Tuesday | |
| 2 | Wednesday | |
| 3 | Thursday | |
| 4 | Friday | |
| 5 | Saturday | |
| 6 | Sunday | |
| 7 | Monday | World health day |
| 8 | Tuesday | |
| 9 | Wednesday | |
| 10 | Thursday | |
| 11 | Friday | |
| 12 | Saturday | |
| 13 | Sunday | |
| 14 | Monday | Ambedkar Jayanthi |
| 15 | Tuesday | Vishu |
| 16 | Wednesday | |
| 17 | Thursday | Mondy Thursday |
| 18 | Friday | Good Friday |
| 19 | Saturday | |
| 20 | Sunday | |
| 21 | Monday | |
| 22 | Tuesday | |
| 23 | Wednesday | |
| 24 | Thursday | |
| 25 | Friday | |
| 26 | Saturday | |
| 27 | Sunday | |
| 28 | Monday | Tour |
| 29 | Tuesday | |
| 30 | Wednesday | |
| MAY | ||
| 1 | Wednesday | Tour |
| 2 | Friday | |
| 3 | Saturday | |
| 4 | Sunday | |
| 5 | Monday | |
| 6 | Tuesday | |
| 7 | Wednesday | |
| 8 | Thursday | |
| 9 | Friday | |
| 10 | Saturday | |
| 11 | Sunday | |
| 12 | Monday | Community Camp |
| 13 | Tuesday | Community Camp |
| 14 | Wednesday | Community Camp |
| 15 | Thursday | World Family Day( Community Camp) |
| 16 | Friday | |
| 17 | Saturday | |
| 18 | Sunday | |
| 19 | Monday | |
| 20 | Tuesday | |
| 21 | Wednesday | College Re-opens(Semester II) |
| 22 | Thursday | |
| 23 | Friday | |
| 24 | Saturday | |
| 25 | Sunday | |
| 26 | Monday | Practicum should be given |
| 27 | Tuesday | |
| 28 | Wednesday | |
| 29 | Thursday | |
| 30 | Friday | |
| 31 | Saturday | World Anti Tobacco Day |
| JUNE | ||
| 1 | Sunday | |
| 2 | Monday | |
| 3 | Tuesday | |
| 4 | Wednesday | |
| 5 | Thursday | World Environment Day |
| 6 | Friday | |
| 7 | Saturday | |
| 8 | Sunday | |
| 9 | Monday | |
| 10 | Tuesday | |
| 11 | Wednesday | |
| 12 | Thursday | International Day against Child Labour |
| 13 | Friday | |
| 14 | Saturday | |
| 15 | Sunday | |
| 16 | Monday | |
| 17 | Tuesday | |
| 18 | Wednesday | |
| 19 | Thursday | |
| 20 | Friday | |
| 21 | Saturday | |
| 22 | Sunday | |
| 23 | Monday | Teaching Practice |
| 24 | Tuesday | Teaching Practice |
| 25 | Wednesday | Teaching Practice |
| 26 | Thursday | Teaching Practice (Anti Drugs Day) |
| 27 | Friday | Teaching Practice |
| 28 | Saturday | Teaching Practice (Working Day) |
| 29 | Sunday | Teaching Practice |
| 30 | Monday | Teaching Practice |
| JULY | ||
| 1 | Tuesday | Teaching Practice |
| 2 | Wednesday | Teaching Practice |
| 3 | Thursday | Teaching Practice |
| 4 | Friday | Teaching Practice |
| 5 | Saturday | Working Day(Teaching Practice) |
| 6 | Sunday | Teaching Practice |
| 7 | Monday | Teaching Practice |
| 8 | Tuesday | Teaching Practice |
| 9 | Wednesday | Teaching Practice |
| 10 | Thursday | Teaching Practice |
| 11 | Friday | World Population Day |
| 12 | Saturday | Teaching Practice |
| 13 | Sunday | Teaching Practice |
| 14 | Monday | Teaching Practice |
| 15 | Tuesday | Teaching Practice |
| 16 | Wednesday | Teaching Practice |
| 17 | Thursday | Teaching Practice |
| 18 | Friday | Teaching Practice |
| 19 | Saturday | Working Day(Teaching Practice) |
| 20 | Sunday | Teaching Practice |
| 21 | Monday | |
| 22 | Tuesday | |
| 23 | Wednesday | |
| 24 | Thursday | |
| 25 | Friday | |
| 26 | Saturday | Karkkida vavu |
| 27 | Sunday | Teaching Practice |
| 28 | Monday | Ramzan(Teaching Practice) |
| 29 | Tuesday | Teaching Practice |
| 30 | Wednesday | |
| 31 | Thursday | |
| AUGUST | ||
| 1 | Friday | Teaching Practice |
| 2 | Saturday | Working Day(Teaching Practice) |
| 3 | Sunday | Teaching Practice |
| 4 | Monday | Teaching Practice |
| 5 | Tuesday | Teaching Practice(Hiroshima day) |
| 6 | Wednesday | Teaching Practice |
| 7 | Thursday | Teaching Practice |
| 8 | Friday | Teaching Practice |
| 9 | Saturday | Teaching Practice |
| 10 | Sunday | Teaching Practice |
| 11 | Monday | Teaching Practice |
| 12 | Tuesday | Teaching Practice |
| 13 | Wednesday | |
| 14 | Thursday | |
| 15 | Friday | Independence Day |
| 16 | Saturday | |
| 17 | Sunday | |
| 18 | Monday | |
| 19 | Tuesday | |
| 20 | Wednesday | |
| 21 | Thursday | |
| 22 | Friday | Submission of online assignment |
| 23 | Saturday | |
| 24 | Sunday | |
| 25 | Monday | Test Paper |
| 26 | Tuesday | |
| 27 | Wednesday | |
| 28 | Thursday | |
| 29 | Friday | |
| 30 | Saturday | |
| 31 | Sunday | |
| SEPTEMBER | ||
| 1 | Monday | Preparation & uploading of Power point slide |
| 2 | Tuesday | |
| 3 | Wednesday | Arts Festival |
| 4 | Thursday | Arts Festival |
| 5 | Friday | Onam Celebration & Teacher's day |
| 6 | Saturday | Onam Holidays ( 08/09/2014- World Literacy Day) |
| 7 | Sunday | |
| 8 | Monday | |
| 9 | Tuesday | |
| 10 | Wednesday | |
| 11 | Thursday | |
| 12 | Friday | |
| 13 | Saturday | |
| 14 | Sunday | |
| 15 | Monday | Sreekrishna Jayanthi (Holiday) |
| 16 | Tuesday | World Ozone Day |
| 17 | Wednesday | |
| 18 | Thursday | Preparation & uploading of Teaching manual (Practical) |
| 19 | Friday | |
| 20 | Saturday | |
| 21 | Sunday | |
| 22 | Monday | Mid Semester exam + regular class |
| 23 | Tuesday | Mid Semester exam + regular class |
| 24 | Wednesday | Mid Semester exam + regular class |
| 25 | Thursday | Mid Semester exam + regular class |
| 26 | Friday | Mid Semester exam + regular class |
| 27 | Saturday | World Tourism Day |
| 28 | Sunday | |
| 29 | Monday | |
| 30 | Tuesday | |
| OCTOBER | ||
| 1 | Wednesday | Poojavaipu (Holiday), Gandhi Jayanthi |
| 2 | Thursday | Poojavaipu (Holiday) |
| 3 | Friday | |
| 4 | Saturday | |
| 5 | Sunday | |
| 6 | Monday | |
| 7 | Tuesday | |
| 8 | Wednesday | |
| 9 | Thursday | World Post Office Day |
| 10 | Friday | |
| 11 | Saturday | |
| 12 | Sunday | |
| 13 | Monday | |
| 14 | Tuesday | |
| 15 | Wednesday | |
| 16 | Thursday | World Food day |
| 17 | Friday | |
| 18 | Saturday | |
| 19 | Sunday | |
| 20 | Monday | College Day |
| 21 | Tuesday | General Social |
| 22 | Wednesday | Deepavali (Holiday) |
| 23 | Thursday | |
| 24 | Friday | United Nations Day |
| 25 | Saturday | |
| 26 | Sunday | |
| 27 | Monday | Model Examination |
| 28 | Tuesday | Model Examination |
| 29 | Wednesday | Model Examination |
| 30 | Thursday | Model Examination |
| 31 | Friday | National Integration Day (Model Exam) |
No comments:
Post a Comment